Sonntag, 10. März 2019

Merkel und AKK verlieren an Zustimmung - alle deutschen Politiker haben miese Zustimmungs-Werte

An der Online-Befragung
zwischen dem 27. Februar und 1. März 2019
nahmen 4000 Personen aus ganz Deutschland ab 18 Jahren teil.
Die Frage lautete:

„Inwiefern vertreten die folgenden Politikerinnen und Politiker Ihre Interessen?“

Die Zustimmung wird auf einer Skala von 0 bis 300 gemessen

Hier das komplette Ranking in der Übersicht (in Klammern die Veränderung zur Vorwoche):

1. (=) Angela Merkel 115 (-8,0)
2. (=) Annegret Kramp-Karrenbauer 108 (-5,8)
3. (↑6) Robert Habeck 105 (+3,1)
4. (↑7) Christian Lindner 104 (+6,4)
5. (↓4) Sigmar Gabriel 102 (-4,2)
6. (↓3) Sahra Wagenknecht 101 (-5,0)
7. (↓5) Olaf Scholz 98 (-8,0)
8. (=) Katarina Barley 95 (+1,3)
9. (↑11) Wolfgang Kubicki 94 (+3,7)
10. (↓9) Kevin Kühnert 93 (+0,5)
11. (↑15) Katrin Göring-Eckardt 91 (+4,4)
12. (↓10) Horst Seehofer 90 (-0,2)
13. (↑14) Annalena Baerbock 88 (+1,2)
14. (=) Markus Söder 86 (-0,7)
15. (↑16) Jens Spahn 86 (-1,0)
16. (↓12) Andrea Nahles 84 (-5,1)
17. (=) Dietmar Bartsch 81 (-1,2)
18. (= Paul Ziemiak 77 (+2,0)
19. (=) Alexander Dobrindt 69 (+0,6)
20. (↑21) Alice Weidel 60 (+7,1)
21. (↓20) Alexander Gauland 57 (+2,1)


FOCUS erhebt das Ranking gemeinsam mit dem Meinungsforschungs-Institut „Insa“.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen